品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 單價/元 |
水中鐵、錳、鎳標準溶液 | 1-4ug/ml | 100ml | |
水中氨氮、硝氮、總份標準樣品 | mg/ml | 100ml | |
水中氟、硫酸根成份標準樣品 | 1-30ug/ml | 100ml | |
水中鹵代烴標準物質(zhì) | 10ug/ml-1mg/ml | 100ml | |
水中有機碳標準物質(zhì) | 1ug/ml | 100ml | |
等離子發(fā)射光譜標準溶液(23種)Ag,Al,As,Ba,Be,Bi,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,K,Li,Mg,Mn,Na,Ni,Pb,Se,Sr,V,Zn | 0.03-1.0ug/ml | 100ml | |
等離子發(fā)射光譜標準溶液(9種) B,Ge,Mo,Nb,Di,Ta,Ti,W,Zr | 1-10ug/ml | 100ml | |
等離子發(fā)射光譜標準溶液(8種)Au,Ir,Pd,Pt,Rh,Sb,Su,Te | 1-10ug/ml | 100ml | |
等離子發(fā)射光譜標準溶液(10種)Cd,Cr,Cu,Fe,Hg,Mn,Ni,Pb,V,Zn | 1-10ug/ml | 100ml | |
石油化工用芳烴標準物質(zhì)(5種) | 1-10ug/ml | 5ml | |
石油化工用芳烴、烯烴標準物質(zhì)(5種) | 1-10ug/ml | 5ml | |
石油化工用芳烴、烷烴混合標準物質(zhì)(8種) | 44110 | 5ml | |
石油化工用芳烴、烷烴混合標準物質(zhì)(9種) | 44110 | 5ml | |
石油中烴烴混合標樣(5種) | 44110 | 5ml | |
溴價測定用標準物質(zhì)(4種) | 10ug/ml | 100ml |
本網(wǎng)站銷售的所有產(chǎn)品僅用于實驗室檢測,工業(yè)應用或者科學研究等非醫(yī)療目的,不可直接用于人類或動物的臨床診斷治療,非藥用,非食用。購買方需為具備相關(guān)資質(zhì)的企事業(yè)單位,嚴禁個人使用者購買。
聯(lián)系人:張鵬,姚立新,賈偉玲
電話:022-85689619, 85689620, 85689490
Email :sales@guangfu-chem.com service@guangfu-chem.com
網(wǎng)址:www.seo820.com
官方移動平臺
天津市光復精細化工研究所 版權(quán)所有(C)2020 網(wǎng)絡支持 中國化工網(wǎng) 全球化工網(wǎng) 生意寶 著作權(quán)聲明 津ICP備05007054號